+------------------------+---------+---------+-----------+------------+----------+
| |Juli |Juli |Jan-sep2019|Jan-sep 2018|Helår 2018|
| |-sep 2019|-sep 2018| | | |
| | | | | | |
+------------------------+---------+---------+-----------+------------+----------+
|Försäljning, Mkr | 151,2| 167,2| 451,4| 538,6| 726,1|
+------------------------+---------+---------+-----------+------------+----------+
|Rörelseresultat, Mkr | −4,1 | 9,5| −30,8 | 33,7| 33,5|
+------------------------+---------+---------+-----------+------------+----------+
|Resultat efter skatt, | −5,8 | 4,5| −39,7 | 14,9| 8,7|
|Mkr | | | | | |
+------------------------+---------+---------+-----------+------------+----------+
|Fritt kassaflöde, Mkr | 1,9| −0,8 | −46,0 | 24,8| 54,2|
+------------------------+---------+---------+-----------+------------+----------+
|Nettoskuld, Mkr | 84,6| 73,4| 84,6| 73,4| 44,4|
+------------------------+---------+---------+-----------+------------+----------+
|Nettoskuldsättningsgrad,| 28,2| 22,9| 28,2| 22,9| 14,0|
|% | | | | | |
+------------------------+---------+---------+-----------+------------+----------+
|Resultat per aktie efter| −0,71| 0,55| −4,83 | 1,81| 1,06|
|skatt, kr | | | | | |
+------------------------+---------+---------+-----------+------------+----------+
|Eget kapital per aktie, | 36,58| 39,02| 36,58| 39,02| 38,47|
|kr | | | | | |
+------------------------+---------+---------+-----------+------------+----------+
Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14:00, enligt separat utsänd inbjudan.
Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.
För mer information vänligen kontakta:
Claes Engvall, ekonomidirektör, 072-231 04 58
Kort om Studsvik
Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 600 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 kl.13:00 (CET).
www.studsvik.se
This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/