+------------------------+-----+-----+-------------+-------------+---------+
| |April|April|Jan-juni 2018|Jan-juni 2017|Helår2017|
| |-juni|-juni| | | |
| | 2018| 2017| | | |
+------------------------+-----+-----+-------------+-------------+---------+
|Försäljning, Mkr |174,0|176,6| 371,4| 356,2| 704,8|
+------------------------+-----+-----+-------------+-------------+---------+
|Rörelseresultat, Mkr | 2,0|-19,4| 24,2| -21,4| -41,6|
+------------------------+-----+-----+-------------+-------------+---------+
|Resultat efter skatt, | -2,2|-19,9| 10,5| -26,1| -45,0|
|Mkr | | | | | |
+------------------------+-----+-----+-------------+-------------+---------+
|Fritt kassaflöde, Mkr | 4,0|-38,9| 25,6| -43,1| -84,2|
+------------------------+-----+-----+-------------+-------------+---------+
|Nettoskuld, Mkr | 71,6| 58,3| 71,6| 58,3| 101,2|
+------------------------+-----+-----+-------------+-------------+---------+
|Nettoskuldsättningsgrad,| 22,3| 18,9| 22,3| 18,9| 35,1|
|% | | | | | |
+------------------------+-----+-----+-------------+-------------+---------+
|Resultat per aktie efter|-0,27|-2,42| 1,27| -3,18| -5,47|
|skatt, kr | | | | | |
+------------------------+-----+-----+-------------+-------------+---------+
|Eget kapital per aktie, |39,00|37,52| 39,00| 37,52| 35,09|
|kr | | | | | |
+------------------------+-----+-----+-------------+-------------+---------+
Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 15:30, enligt separat utsänd inbjudan.
Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.
För mer information vänligen kontakta:
Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09, eller
Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0155-22 10 66
Kort om Studsvik
Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 600 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl.15:00 (CEST).
www.studsvik.se
This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/