+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
| |Jan-Mars 2018|Jan-Mars 2017|Helår2017|
+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
|Försäljning, Mkr |197,4 |179,6 |704,8 |
+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
|Rörelseresultat, Mkr |22,2 |-2,0 |-41,6 |
+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
|Resultat efter skatt, Mkr |12,7 |-6,2 |-45,0 |
+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
|Fritt kassaflöde, Mkr |21,6 |-4,2 |-84,2 |
+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
|Nettoskuld, Mkr |79,1 |8,4 |101,2 |
+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
|Nettoskuldsättningsgrad, % |25,5 |2,5 |35,1 |
+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
|Resultat per aktie efter skatt, kr|1,55 |-0,76 |-5,47 |
+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
|Eget kapital per aktie, kr |37,77 |41,45 |35,09 |
+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
| | | | |
+----------------------------------+-------------+-------------+---------+
Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14:30, enligt separat utsänd inbjudan.
Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.
För mer information vänligen kontakta:
Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09, eller
Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0155-22 10 66
Kort om Studsvik
Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl.13:00 (CEST).
www.studsvik.se
This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/