+----------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+
| |Okt-dec2016|Okt-dec2015|Helår2016|Helår2015|
+----------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+
|Försäljning, Mkr |246,3 |196,9 |758,8 |721,2 |
+----------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+
|Rörelseresultat, Mkr |27,0 |11,4 |24,7 |36,6 |
+----------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+
|Resultat efter skatt, Mkr |8,7 |2,8 |17,0 |14,6 |
+----------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+
|Fritt kassaflöde, Mkr* |-22,2 |8,5 |129,6 |-29,8 |
+----------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+
|Nettoskuld, Mkr* |2,9 |134,3 |2,9 |134,3 |
+----------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+
|Nettoskuldsättningsgrad, %* |0,8 |45,0 |0,8 |45,0 |
+----------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+
|Resultat per aktie efter skatt, kr|1,06 |0,34 |2,07 |1,78 |
+----------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+
|Eget kapital per aktie, kr* |42,41 |36,30 |42,41 |36,30 |
+----------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+
|*Avser den totala verksamheten | | | | |
+----------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+
Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14:30, enligt separat utsänd inbjudan.
Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.
För mer information vänligen kontakta:
Michael Mononen, VD och koncernchef, 0155-22 10 86, eller
Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09
Kort om Studsvik
Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017 kl. 13:30 (CEST).
www.studsvik.se
This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/