Investeringsbeslut och byggstart i tre svenska projekt
1 januari–31 mars 2024
Väsentliga händelser under perioden
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Koncernens resultat i korthet
MSEK |
Enhet |
Q1 2024 |
Q1 2023 |
Rullande 12
apr – mar |
Helår 2023 |
Nettoomsättning | MSEK | 44 | 277 | 2 069 | 2 301 |
Rörelseresultat | MSEK | -29 | -12 | 747 | 764 |
Resultat före skatt | MSEK | -29 | -12 | 702 | 719 |
Periodens resultat | MSEK | -32 | -15 | 556 | 573 |
Resultat per aktie före/efter utspädning* | SEK | -1,30 | -0,61 | 22,31 | 23,00 |
|
|
|
|
|
|
Eget kapital per aktie | SEK | 61,45 | 38,88 | 61,45 | 60,63 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | MSEK | 20 | -236 | 104 | -152 |
Balansomslutning | MSEK | 2 958 | 1 951 | 2 958 | 2 808 |
Nettoskuld - /nettokassa + | MSEK | -112 | 55 | -112 | -118 |
|
|
|
|
|
|
Orderstock per balansdagen | MSEK | 662 | 1118 | 662 | 665 |
Energianläggningar i etableringsfas | MW | 456 | 394 | 456 | 368 |
Drifttagna och överlämnade energianläggningar | MW | 0 | 400 | 125 | 525 |
Projektportfölj | MW | 28 095 | 24 477 | 28 095 | 26 836 |
Förvaltade energianläggningar | MW | 939 | 825 | 939 | 941 |
|
|
|
|
|
|
Soliditet | % | 54 | 53 | 54 | 56 |
Avkastning på eget kapital efter skatt | % | 44 | 13 | 44 | 46 |
Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.
I samband med presentationen ges möjlighet att ställa frågor muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via webbsändningen. Presentationen hålls på engelska.
Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q1-report-2024/
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048260
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/