Positivt kvartal med fokus på färdigställande av projekt
1 juli–30 september 2023
1 januari–30 september 2023
Väsentliga händelser under perioden
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Koncernens resultat i korthet
|
Enhet | Q3 2023 | Q3 2022 | 9 månader 2023 | 9 månader 2022 |
Rullande 12
okt-sep |
Helår 2022 |
Nettoomsättning | MSEK | 127 | 111 | 2 146 | 1 991 | 2 511 | 2 356 |
Rörelseresultat | MSEK | 159 | -8 | 665 | 54 | 691 | 80 |
Resultat före skatt | MSEK | 134 | -11 | 625 | 51 | 684 | 109 |
Periodens resultat | MSEK | 94 | -11 | 502 | 75 | 543 | 116 |
Resultat per aktie före/efter utspädning | SEK | 3,79 | -0,45 | 20,14 | -1,88 | 21,81 | -0,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Eget kapital per aktie | SEK | 59,44 | 38,25 | 59,44 | 38,25 | 59,44 | 39,49 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | MSEK | -369 | -204 | 255 | -53 | 116 | -191 |
Balansomslutning | MSEK | 2 709 | 1 880 | 2 709 | 1 880 | 2 709 | 1 919 |
Nettoskuld - /nettokassa + | MSEK | 300 | 401 | 300 | 401 | 300 | 258 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Orderstock per balansdagen | MSEK | 726 | 682 | 726 | 682 | 726 | 1 329 |
Energianläggningar i etableringsfas | MW | 394 | 786 | 394 | 786 | 394 | 794 |
Drifttagna och överlämnade energianläggningar | MW | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
Projektportfölj | MW | 25 467 | 17 843 | 25 467 | 17 843 | 25 467 | 21 880 |
Förvaltade energianläggningar | MW | 817 | 882 | 817 | 882 | 817 | 882 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Soliditet | % | 57 | 54 | 57 | 54 | 57 | 54 |
Avkastning på eget kapital efter skatt | % | 45 | neg | 45 | neg | 45 | neg |
|
|
Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.
I samband med presentationen ges möjlighet att ställa frågor muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via webbsändningen. Presentationen hålls på engelska.
Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q3-2023
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002564
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/