Andra kvartalet 2020 - Bergs redovisar förbättrat resultat och starkt kassaflöde
Trots den pågående Covid-19 pandemin har efterfrågan på Bergs produkter varit god. Marknaden för trävaror har stärkts under det andra kvartalet och priserna för trävaror har successivt kunnat höjas. Marknaden för gör-det-själv, renovering och trädgårds-produkter har utvecklats starkt medan en nedgång i det industriella byggandet i Europa och USA har noterats. Bergs inriktning mot trädgårdssortiment och gör-det-själv segmentet har varit gynnsam och leveransvolymerna under främst maj och juni har varit starka.
Justerad EBITDA för det andra kvartalet, inklusive de enheter som redovisas som avvecklad verksamhet, uppgår till 74 Mkr vilket är en förbättring med 25 Mkr jämfört med föregående år. Till följd av hög efterfrågan har vi kunnat sänka våra varulager betydligt. Detta tillsammans med en god resultatnivå har inneburit att vi redovisar ett starkt kassaflöde från verksamheten för det andra kvartalet".Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020
Andra kvartalet (1 April-30 Juni) *
Koncernens nyckeltal
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|BELOPP I MKR | 2020| 2019| 2020| 2019| 2019|
| |apr-jun|apr-jun|jan-jun|jan-jun|jan-dec|
| | 3 mån| 3 mån| 6 mån| 6 mån| 12 mån|
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Nettoomsättning | 545| 619| 1 073| 1 189| 2 056|
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Justerad EBITDA | 52| 40| 81| 84| 115|
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Justerad EBITDA-marginal, % | 9,5| 6,5| 7,5| 7,1| 5,6|
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Justerat rörelseresultat | 35| 25| 48| 57| 55|
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Justerad rörelsemarginal, % | 6,4| 4,0| 4,5| 4,8| 2,7|
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Rörelseresultat | 35| 36| 48| 68| 73|
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Rörelsemarginal, % | 6,4| 5,8| 4,5| 5,7| 3,6|
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Justerad EBITDA inklusive | 74| 49| 125| 130| 154|
|avvecklad verksamhet | | | | | |
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Justerad EBITDA-marginal | 8,4| 5,4| 7,2| 7,2| 4,8|
|inklusive avvecklad | | | | | |
|verksamhet, % | | | | | |
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Resultat per aktie, före och| 0,07| 0,08| 0,09| 0,23| 0,13|
|efter utspädning, kr | | | | | |
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Eget kapital per aktie, kr | 3,27| 3,34| 3,27| 3,34| 3,18|
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
För fullständig rapport, se www.bergstimber.com
Kontakt
Frågor beträffande delårsrapporten kan besvaras av Verkställande direktör och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller finanschef Anders Marklund 070-284 47 96.
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2020 klockan 13.00. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.com
Finansiell kalender
Delårsrapport för kvartal 3 2020 : 3 november 2020
Bokslutskommuniké 2020 : 3 februari 2021
Detta är Bergs
- en internationell trävarukoncern
Med trä som råvara utvecklar och producerar Bergs förädlade träprodukter från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med förnybara material.
Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet.
Koncernen omsätter cirka 3.2 mrd SEK och har cirka 1 000 anställda. Bergs är noterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Vimmerby.
www.bergstimber.com
This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/