Denna
vecka har vi listat kommande utdelningar under våren för bolagen
som bevakas på Introduce. Notera att x-datumet visar den första
handelsdagen då aktien handlas exklusive utdelning, d.v.s. du måste
ha köpt aktien senast handelsdagen innan för att få rätt till
utdelningen. På motsvarande sätt kan du först sälja innestående
aktier tidigast på x-datumet om du önskar avyttra och ändå erhålla
utdelningen.
X-datum | Bolag | Utdelning |
2013-04-10 | Cision | Ordinarie utdelning 2,00 kr per aktie |
2013-04-11 | Atrium Ljungberg B | Ordinarie utdelning 2,85 kr per aktie |
2013-04-19 | Uniflex B | Ordinarie utdelning 0,60 kr per aktie |
2013-04-22 | HMS Networks | Ordinarie utdelning 2,25 kr per aktie |
2013-04-24 | Malmbergs Elektriska B | Ordinarie utdelning 3,75 kr per aktie |
2013-04-24 | Boule Diagnostics | Ordinarie utdelning 0,50 kr per aktie |
2013-04-24 | SJR B | Ordinarie utdelning 3,50 kr per aktie |
2013-04-24 | Electra | Ordinarie utdelning 3,50 kr per aktie |
2013-04-24 | CellaVision | Ordinarie utdelning 0,40 kr per aktie |
2013-04-24 | eWork | Ordinarie utdelning 2,50 kr per aktie |
2013-04-24 | Pricer B | Ordinarie utdelning 0,25 kr per aktie |
2013-04-24 | Probi | Ordinarie utdelning 0,75 kr per aktie |
2013-04-25 | Svedbergs B | Ordinarie utdelning 0,50 kr per aktie |
2013-04-26 | Eurocon | Ordinarie utdelning 0,25 kr per aktie |
2013-04-26 | ReadSoft B | Ordinarie utdelning 0,60 kr per aktie |
2013-04-26 | Medirox A | Ordinarie utdelning 0,44 kr per aktie + extra utdelning 0,56 kr per aktie |
2013-04-26 | Medirox B | Ordinarie utdelning 0,44 kr per aktie + extra utdelning 0,56 kr per aktie |
2013-04-26 | FastPartner | Ordinarie utdelning 2,75 kr per aktie |
2013-04-26 | Elos B | Ordinarie utdelning 1,00 kr per aktie |
2013-04-26 | VBG Group B | Ordinarie utdelning 2,25 kr per aktie |
2013-04-26 | Nolato B | Ordinarie utdelning 3,50 kr per aktie + extra utdelning 2,50 kr per aktie |
2013-04-26 | Diös | Ordinarie utdelning 2,30 kr per aktie |
2013-04-26 | Nordkom | Ordinarie utdelning 0,50 kr per aktie |
2013-04-26 | NGS Group | Ordinarie utdelning 0,50 kr per aktie |
2013-04-29 | Midsona A | Ordinarie utdelning 0,50 kr per aktie |
2013-04-29 | Midsona B | Ordinarie utdelning 0,50 kr per aktie |
2013-04-29 | BioGaia | Ordinarie utdelning 4,15 kr per aktie + extra utdelning 5,85 kr per aktie |
2013-04-30 | Deltaco | Ordinarie utdelning 1,20 kr per aktie |
2013-04-30 | Vitrolife | Ordinarie utdelning 0,60 kr per aktie |
2013-05-03 | Vitec B | Ordinarie utdelning 2,50 kr per aktie |
2013-05-07 | DIBS Payment Services | Ordinarie utdelning 2,00 kr per aktie + extra utdelning 1,00 kr per aktie |
2013-05-08 | Cherry B | Ordinarie utdelning 1,20 kr per aktie + extra utdelning 10,00 kr per aktie |
2013-05-08 | Elanders B | Ordinarie utdelning 0,60 kr per aktie |
2013-05-08 | Addnode B | Ordinarie utdelning 2,25 kr per aktie |
2013-05-08 | Proact | Ordinarie utdelning 1,10 kr per aktie |
2013-05-08 | 2E Group | Ordinarie utdelning 0,60 kr per aktie |
2013-05-08 | Caperio | Ordinarie utdelning 1,00 kr per aktie |
2013-05-08 | Micro Systemation | Ordinarie utdelning 0,60 kr per aktie |
2013-05-14 | Softronic B | Ordinarie utdelning 0,45 kr per aktie |
2013-05-15 | Doro | Ordinarie utdelning 1,25 kr per aktie |
2013-05-15 | ITAB Shop Concept B | Ordinarie utdelning 2,50 kr per aktie |
2013-05-16 | SinterCast | Ordinarie utdelning 1,00 kr per aktie |
2013-05-16 | Phonera | Ordinarie utdelning 0,64 kr per aktie |
2013-05-17 | Consilium B | Ordinarie utdelning 0,25 kr per aktie |
2013-05-17 | Hifab B | Ordinarie utdelning 0,50 kr per aktie |
2013-05-22 | Elverket Vallentuna | Ordinarie utdelning 0,50 kr per aktie |
2013-05-23 | Swedol B | Ordinarie utdelning 0,35 kr per aktie |
2013-05-24 | Opus Group | Ordinarie utdelning 0,02 kr per aktie |
* Listan är baserad från data per den 9 april 2013.